茅ヶ崎市高田 | 茅ケ崎駅の土 地 3980万円
| 価格 | 3980万円 |
| 所在地 | 茅ヶ崎市高田 |
| 交通 | JR東海道本線 茅ケ崎駅 バス6分 ニュータウン中央 徒歩2分 |
| 土地面積 | 188.14m2 / 56.91坪 |
|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 50% |
|---|
| 容積率 | 100% |
|---|
| 建築条件 | 無 |
|---|
| 接道種別1 | 公道 |
|---|
| 接道向き1 | 南西 |
|---|
| 接道幅員1 | 4.5m |
|---|
| 接道接面幅1 | 13.69m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地現況 | 上物有 |
|---|
| 備考 | ★更地渡し ★日当たり良好! |
|---|
| 取引形態 | 媒介 |
茅ヶ崎市高田で茅ケ崎駅最寄の土 地 3980万円へのお問い合わせ