「すでに市街化を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とし、都道府県知事が指定した区域を言います。
都市の中心地が、市街化区域となります。市街化区域の中は、必ず用途地域が指定されています。市街化区域内であれば、建物を建てられます。
「市街化を抑制すべき区域」として、都道府県知事が指定した区域を言います。 従って、開発行為(宅地開発)は農林漁業用の建物や公益施設以外は認められていません。
どのような建物を建てる事ができるか定めたものです。
住居は、工業専用地域以外はどこでも建てることができます。
■用途地域は、下記のように分類されます。
第1種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域 |
---|---|
第2種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域 |
第1種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域 |
第2種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域 |
第1種住居地域 | 住居の環境を保護するために定める地域 |
第2種住居地域 | 主として住居の環境を保護するために定める地域 |
準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域 |
近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するために定める地域 |
---|---|
商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するために定める地域 |
準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するために定める地域 |
---|---|
工業地域 | 主として工業の利便を増進するために定める地域 |
工業専用地域 | 工業の利便を増進するために定める地域 |
■どの用途地域に建てるかにより、建てられる建物の規模が異なります。
住宅 | 商業 | 工業 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一種 低層住専 | 第二種 低層住専 | 第一種 中高層住専 | 第一種 中高層住専 | 第一 住居 | 第二 住居 | 準住居 | 近隣 商業 | 商業 | 準工業 | 工業 | 工業 専用 | |
神社・寺院・教会等・保育所等・公衆浴場・診療所 | ||||||||||||
巡査派出所・公衆電話所等 | ||||||||||||
老人福祉センター・児童厚生施設等 | ★ | ★ | ||||||||||
住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿 | × | |||||||||||
店舗等との兼用住宅で、兼用店舗等の部分の床面積が一定規模以下のもの | × | |||||||||||
図書館・博物館・老人ホーム・身体障害者福祉ホーム等 | × | |||||||||||
幼稚園・小学校・中学校・高等学校 | × | × | ||||||||||
大学・高等専門学校・専修学校・各種学校・病院 | × | × | ||||||||||
2階以下かつ床面積の合計が300㎡以下の自動車車庫 | × | × | ||||||||||
床面積の合計が150㎡以内の一定の店舗・飲食店等 (日用品販売店舗・食堂・喫茶店・理髪店・美容院 ・洋服店・パン屋・米屋・学習塾・華道教室等) | × | × ▲ | ||||||||||
床面積の合計が500㎡以内の一定の店舗・飲食店等 (物品販売業を営む店舗・飲食店・銀行の支店・ 損害保険代理店・宅地建物取引業を営む店舗等) | × | × | × ▲ | |||||||||
上記以外の物品販売業を営む店舗・飲食店 | × | × | × | ■ | ◆ | × | ||||||
上記以外の事務所等 | × | × | × | ■ | ◆ | |||||||
自動車教習所・床面積の合計が15㎡を超える畜舎 | × | × | × | × | ◆ | |||||||
ボーリング場・スケート場・水泳場・スキー場 ゴルフ練習場・バッティング練習場 | × | × | × | × | ◆ | × | ||||||
カラオケボックス等 | × | × | × | × | × | |||||||
マージャン屋・パチンコ屋・射的場・勝馬投票券発売所等 | × | × | × | × | × | × | ||||||
ホテル・施設 | × | × | × | × | ◆ | × | × | |||||
営業用倉庫・自動車車庫 (3階以上又は床面積の合計が300㎡を超えるもの) | × | × | × | × | × | × | ||||||
劇場・映画館・演芸場・観覧場 (いずれも客席の部分の床面積の合計が200㎡未満のもの) | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
劇場・映画館・演芸場・観覧場 (いずれも客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
キャバレー・料理店・ナイトクラブ・ダンスホール等 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
個室付浴場業に係る公衆浴場・ヌードスタジオ・のぞき劇場等 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
空欄・・・建築できる用途
×・・・・建築できない用途
★・・・・一定規模(600㎡)以下のものに限り建築できる
▲・・・・物品販売店舗、飲食店が建築禁止
■・・・・当該用途に供する部分が3階以下でかつ1,500㎡以下の場合に限り建築できる
◆・・・・当該用途に供する部分が3,000㎡以下の場合に限り建築できる
※どの用途地域に建てるかにより、建てられる建物の規模が異なります。
“敷地が、4m以上の道路に2m以上接している事”これが基本です。
建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合をいう。
容積率=建築物の延べ面積/敷地面積
※延べ床面積
建築物の各階の床面積の合計(住宅用部分の床面積のうち、その3分の1相当までの地下室部分は床面積に算入しない。)
※床面積
床面積は「○○の床面積」と範囲を限定して使用しないと意味が通じないので、一建築物について有数の複数値が存在する。
用途地域 | 容積率(%) |
---|
(都市計画による用途地域に応じた容積率/建基法52条1頂)
第1種及び第2種低層住居専用地域 | 50、60、80、100、150、200のうち都市計画において定められたもの |
---|---|
第1種及び第2種中高層住居専用地域、第1種及び第2種住居地域、 準住居地域、近隣商業地域、準工業地域 | 100、150、200、300、400、500のうち 都市計画において定められたもの |
商業地域 | 200、300、400、500、600、700、800、900、1000、 1100、1200、1300のうち都市計画において定められたもの |
工業地域、工業専用地域 | 100、150、200、300、400 |
高層住居誘導地区 (住宅の用途に供する床面積の割合が2/3以上であるもの) | 当該建物がある用途地域に関し都市計画において定められた 容積率の数値から、その1.5倍以下で、政令で定める方法により算出した数値までの範囲 |
用途地域の指定のない地域 | 50、80、100、200、300、400のうち 都市計画において定められたもの |
(前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率の最高限度/建基法52条2項)
第1種及び第2種低層住居専用地域 | 前面道路幅員(m)×40 |
---|---|
第1種及び第2種中高層住居専用地域、 第1種及び第2種住居地域、準住居地域 | 前面道路幅員(m)×40(特定行政庁が指定する区域内は×60) |
その他 | 前面道路幅員(m)×60(特定行政庁が制定する区域内は×40又は×80) |
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。
建ぺい率=建築物の建築面積/敷地面積
建ぺい率の制限 | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 原則(53条1項) | 条件による緩和 | ||
用途地域 | 防火地域内の耐火建築物(1) | 特定行政庁指定の角地等(2) | (2)+(3) | |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 工業専用地域 | 3/10、4/10、5/10、6/10のうち都市計画で定めたもの | 原則+1/10 | 原則+1/10 | 原則+1/10 |
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 準工業地域 | 5/10、6/10、8/10のうち 都市計画で定めたもの | 原則+1/10(原則が8/10の場合は制限なし) | 原則+1/10 | 原則+2/10 |
近隣商業地域 | 6/10、8/10のうち 都市計画で定めたもの | 原則+1/10(原則が8/10の場合は制限なし) | 原則+1/10 | 原則+2/10(原則が8/10の場合は制限なし) |
商業地域 | 8/10 | 制限なし | 9/10 | 制限なし |
工業地域 | 5/10、6/10のうち 都市計画で定めたもの | 原則+1/10 | 原則+1/10 | 原則+2/10 |
用途地域の指定のない区域 | 3/10、4/10、5/10、6/10、7/10のうち、 特定行政庁が都道府県都市計画 審議会の議を経て定めるもの | 原則+1/10 | 原則+1/10 | 原則+2/10 |