






















| 所在地 | 神奈川県茅ケ崎市堤4180番1他 |
|---|---|
| 土地価格 | おかげさまで完売いたしました。 |
| 交通 | JR相模線「香川」駅徒歩29分、「茅ヶ崎」駅バス15分「長谷部」停歩11分 |
| 総区画数 | 6区画 |
| 販売区画数 | 5区画 |
| 敷地面積 | 150.07㎡(45.39坪)~154.63㎡(46.77坪)※共用林持分991㎡×1/5 |
| 家庭菜園用地面積 | 37.07㎡(11.21坪)~54.23㎡(16.40坪)※共用部分持分47.21㎡×1/5 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地(菜園部分は雑種地) |
| 現況 | 造成済 |
| 開発事業番号 | 茅ヶ崎市指令第2556号 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | LPガス、公営水道、個別浄化槽 |
| 取引態様 | 売主 |

